Ремонт бензиновых ДВС
Техцентр Turbo Union производит ремонт бензиновых двигателей автомобилей концерна Volkswagen Aaudi Group. При выполнении работ специалисты нашего техцентра пользуются только рекомендованным VAG инструментом и оригинальным диагностическим оборудованием.
Многолетний опыт работы наших специалистов с автомобилями концерна VAG и максимальная техническая оснащенность позволяет нам решать любые, даже самые сложные неисправности моторов.
Опубликовано:
Самые частые симптомы с которыми сталкиваются наши клиенты:
- Чувствуется, что упала мощность?
- Ярко выраженный стук из двигателя?
- Увеличился расход масла?
- Загорелся «Check Engine», машина «троит»?
Чем могут быть вызваны подобные неполадки мотора?
- На турбированных моторах, чаще всего, мощность автомобиля падает из-за проблем связанных с клапаном управления турбиной. Падение мощьности по этой причине сопровождаются ошибками по наддуву, иногда звоном при сбросе газа. Данная проблема чаще всего возникает на моторах объемом 1,2 л и 1,4 л. Причина по которой клапан выходит из строя, кроется в некачественном маетериале из которого он изготовлен
- Данные симптомы чаше всего указывают на растяжение цепи. Эта неисправность, как правило, сопровождается пропусками зажигания, а при критических значениях, двигатель не заводится. Цепь привода ГРМ на моторах семейства VAG растягивается в среднем при пробеге от 50 до 70 тысячь километров. Причина столь короткого срока службы является несовершенство конструкции данного узла.
- Умеренный расход масла, может быть связан с проблемами в системе вентиляции картерных газов, а точнее из-за выхода из строя клапана вентиляции картерных газов. Такая неисправность чаще всего встречается на моторах 1,8 л. и 2,0 л. Сопровождаться она так-же может "троением" мотора и неровномерной работой на холостом ходу.
- Стук в двигателе, особенно если он появляться при холодном пуске мотора, может быть связан с выходом из строя фазорегулятора. В данную ситуацию чаще всего попадают владельцы автомобилей с мотором 1,4 л.
Стоимость работ по ремонту бензиновых ДВС:
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Замена электромагнитного клапана управления турбиной | от 455 руб. |
Замена механического клапана принудительного холостого хода турбины | от 950 руб. |
Замена цепного комплекта | от 8000 руб. |
Замена клапана вентиляции | от 455 руб. |
Замена корпуса помпы системы охлаждени (На моторах 1,8/2,0л TSI) | от 4600 руб. |
Замена заднего сальника каленвала (На моторах 1,8/2,0л TSI с учетом снятия АКПП) | от 7500 руб. |
Замена впускного коллектора (Негерметичность оси воздушных заслонок на моторах 1,8/2,0л TSI) | от 3800 руб. |
Замена трубки маслоподачи турбины (Течь штуцера) (На моторах 1,8/2,0л TSI) | от 2500 руб. |
Замена клапана управления фазорегулятора | от 1200 руб. |
Чистка дроссельной заслонки (На моторах 1,8/2,0л TSI) | от 800 руб. |
Замена свечи зажигания (На моторах 1,8/2,0л TSI) | от 200 руб. |
Замена блока управления топливным насосом (На моторах 1,8/2,0л TSI) | от 450 руб. |
Замена фазорегулятора (На моторах 1,2/1,4л) | от 6500 руб. |
Замена крышки распредвалов (Разрушение обоимы подшипника) (На моторах 1,2/1,4л) | от 3500 руб. |
Замены помпы системы охлаждения (На моторах 1,2/1,4л) | от 1800 руб. |
Замена регулирующей заслонки (BMY) (На моторах 1,2/1,4л) | от 2900 руб. |
Протяжка крепления заслонок впускного коллектора (со съемом коллектора) | от 3500 руб. |
Замена эл.клапана управления фазорегулятора (Течь) (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 250 руб. |
Замена корпуса вентиляции картерных газов (диафрагма клапана PSV) (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 3800 руб. |
Профилактика/ремонт стартера со снятием (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 4800 руб. |
Замена термостата (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 1200 руб. |
Замена шестигранника привода насоса охлаждения (на моторах 3,2/4,2) | от 3200 руб. |
Замена прокладки маслянного теплообменника ДВС (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 1200 руб. |
Замена прокладки корпуса маслянного фильтра (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 1200 руб. |
Переуплотнение торцевых крышек двигателя (со стороны цепного привода) (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 450 руб. |
Замена переднего сальника коленчатого вала (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 2200 руб. |
Замена свечей зажигания (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 250 руб. |
Замена пластикового патрубка системы охлаждения между ГБЦ (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 1350 руб. |
Замена опоры двигателя | от 1000 руб. |
Замена клапанной крышки (клапан вентиляции установлен в крышке) (На V-образных моторах 2,4/3,2/4,2) | от 2200 руб. |
Замер компрессии двигателя | от 1000 руб. |
Замена радиатора | от 1500 руб. |
Замер давления масла | от 450 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 руб. |
С/У Стартера | от 1800 руб. |
С/У Генератора | от 1200 руб. |
Запишитесь на бесплатную диагностику
Запишитесь на бесплатную диангостику, и специалисты центра Турбо Юнион
произведут полный осмотр Вашего автомобиля, обнаружат и устранят все
неисправности
*Диагностика производится бесплатно в случае проведения ремонта обнаруженных дефектов в нашем техцентре